หน่วยงาน | หนังสือ | เป้าหมาย e-Operation |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 | ที่ กษ 0623/1444 | เป้าหมายเขต 1 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 | ที่ กษ 0623/1445 | เป้าหมายเขต 2 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 | ที่ กษ 0623/1446 | เป้าหมายเขต 3 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 | ที่ กษ 0623/1447 | เป้าหมายเขต 4 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 | ที่ กษ 0623/1448 | เป้าหมายเขต 5 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 | ที่ กษ 0623/1449 | เป้าหมายเขต 6 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 | ที่ กษ 0623/1450 | เป้าหมายเขต 7 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 | ที่ กษ 0623/1451 | เป้าหมายเขต 8 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 | ที่ กษ 0623/1452 | เป้าหมายเขต 9 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 | เป้าหมายชุดเฉพาะกิจ |
หมายเหตุ จำนวนเป้าหมายให้อ้างอิงจากระบบบริหารการปฏิบัติราชการ (e-Operation) เป็นหลัก และได้ส่งหนังสือทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้ว
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 0 2159 0406-7 ต่อ 104 วัน เวลาราชการ
โปรดทราบ!!! แนวทางการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง (Click)